首页 > 新闻资讯
  • “走进数智北京创新中心”之供需对接活动通知 2026-02-03查看详情
  • 国家数据局组织开展数据产权制度政策解读视频会 2026-02-02查看详情
  • 北京市“数据要素×”典型案例之四丨数据要素赋能地铁隧道运维智慧监测守护城市轨道交通生命线安全(交通运输领域) 2026-02-02查看详情
  • 专家解读 | 以数据安全治理保障数据流通利用——基于数据流通安全治理典型案例的规则解析 2026-01-30查看详情
  • 专家解读 | 强化数据应用场景牵引 推动城市治理走向“安、慧、联” 2026-01-30查看详情
  • 专家解读 | 强化数据科技创新促进数据要素价值释放 2026-01-28查看详情
  • 专家解读 | 健全数据要素学科专业建设 加快推进数字人才队伍建设 2026-01-28查看详情
  • 专家解读 | 打造产学研用协同培养数字人才的新模式 2026-01-28查看详情
  • 专家解读 | 大型集团企业跨主体跨层级数据流通安全治理——解读《基于交通基建行业跨层级穿透管理场景的数据流通安全应用案例》 2026-01-27查看详情
  • 专家解读 | 制度明责、技术筑基、模式增效 保障交通数据安全流通——解读《基于交通运输行业数据共享服务场景的数据流通安全应用案例》 2026-01-27查看详情
  • 北京市“数据要素×”典型案例之三丨数据赋能跨境贸易,实现“全链路智能”(商贸流通领域) 2026-01-27查看详情
  • 2026年,北京政务服务和数据管理工作这么干 2026-01-26查看详情
  • 北京市十六届人大四次会议隆重开幕,李秀领主持,殷勇作报告,尹力魏小东游钧出席 2026-01-26查看详情
  • 专家解读 | 推进公路行业数据要素合规安全流通——解读公路场景数据流通安全治理典型案例 2026-01-23查看详情
  • 专家解读 | 面向国家战略,推进职教数字人才培养 2026-01-23查看详情
  • 专家解读 | 强化数据科技创新赋能,构筑数字经济发展新引擎——《关于加强数据科技创新的实施意见》政策解读 2026-01-23查看详情
  • 专家解读 | 构建可信工厂孪生 驱动产业链高效协同——解读《基于数字孪生工厂远程验厂场景的工业数据流通安全技术应用案例》 2026-01-22查看详情
  • 专家解读 | 以数据可信销毁实现责任闭环、流转信任与产业创新——解读《基于数据销毁车间的公共数据流通安全技术应用案例》 2026-01-22查看详情
  • 专家解读 | 探索构建安全与价值共赢的智驾数据流通新范式——解读《基于智驾数据闭环应用场景的汽车数据流通安全技术应用案例》 2026-01-22查看详情
  • 专家解读 | 基于协议约定、平台管控、技术保障的政企数据安全流通机制——解读《基于“以电折水”场景的电力数据流通安全应用案例》 2026-01-22查看详情
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • >>
  • 共9页